
PelleTech Idro Industrial
Rūpnieciskā jauda ar septiņu līmeņu režģi.
PelleTech Idro industriālā katlu sērija (150 / 300 / 500 / 1150 kW) ar septiņu līmeņu kustīgo režģi. Izstrādāta biomasai ar mainīgu mitrumu - no koksnes atgriezumiem un šķeldas līdz granulām.
Katls izstrādāts pēc mūsu klientu prasībām. Sadegšanas režģis speciāli izgatavots sausu un mitru koka kurināmo automātiskai sadegšanai (atgriezumi, granulas vai šķelda no meža retināšanas līdz W30). Vertikālais siltummainis ar automātisku tīrīšanu ir ideāls kurināmajam ar augstu mitrumu. Pelnu izvade notiek automātiski standarta konteinerā. Efektivitāte virs 90% ļauj sasniegt maksimālu sezonas efektivitāti modulējošā režīmā. Katls ir testēts atbilstoši EN 303-5 un atbilst Mašīnu direktīvai ar CE zīmi.
- Inovatīva deglja sistēma ar 7 kustīga režģa līmeņiem
- Sadedzina biomasu ar mitrumu līdz 30%
- Lambda sensora kontrolēta sadegšana
- Vertikāls siltummainis ar automātisku tīrīšanu
- Automātiska aizdedze, tīrīšanas cikli un pelnu izvade
- Divkārša gaisa padeve galvenajai un sekundārajai sadegšanai
- Smagais čuguna korpuss ar refraktāro betonu
- Piemērots slodzēm virs 200 kW
Tehniskie parametri pēc modeļa.
| Jauda (kW) | 150 | 200 | 300 | 500 | 1150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00Veiktspēja | |||||
| Nominālā jauda (kW) | 150 | 200 | 300 | 500 | 1150 |
| Jaudas diapazons (kW) | 130-160 | 170-220 | 260-320 | 440-530 | 1000-1250 |
| Šķeldas patēriņš (kg/h) | 10-30 | 15-45 | 22-65 | 35-105 | 80-240 |
| Efektivitāte | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| 05Hidraulika | |||||
| Ūdens tvertnes tilpums (L) | 450 | 617 | 772 | 1100 | 2700 |
| Darba temperatūra (°C) | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 |
| Maks. spiediens (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Padeve / atgriešana | DN80 / 3" | DN80 / 3" | DN100 / 4" | DN125 / 5" | DN125 / 5" |
| 10Konstrukcija | |||||
| Dūmvada Ø (mm) | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 |
| Svars (kg) | 1750 | 1950 | 2500 | 3200 | 7200 |
| Garums × Platums × Augstums (mm) | 2730 × 1505 × 2104 | 2900 × 1600 × 2200 | 3200 × 1750 × 2350 | 3600 × 1900 × 2500 | 4500 × 2400 × 2800 |
| Elektriskais pieslēgums | 230/400V, 50-60Hz | 230/400V, 50-60Hz | 400V, 50-60Hz | 400V, 50-60Hz | 400V, 50-60Hz |
| Katla klase saskaņā ar EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |




Interesē PelleTech Idro Industrial?
Atsūtiet objekta datus - jaudu, telpu, kurināmo. Mūsu inženieri sagatavos hidraulisko shēmu un tāmi 24 stundu laikā.


